Puur Vitaal huid & vacht voor hond & kat
Samenstelling per 100 gram
| Chlorella vulgaris | |
| Spirulina platensis | |
| Arctium lappa | |
| Fucus vesiculosus | |
| Hudrastic Canadensis | |
| Rumex acetosa | |
| Viola tricolor | |
| Magnesium (-citraat) | 14 mg |
| MSM (methylsulfonylmethaan) | 80 mg |
| Zink (L-methionine) | 2 mg |
| Selenium (L-methionine) | 2 mcg |
| L-Cysteine | 50 mg |
| L-Glutamine | 50 mg |
| Vitamine A (retinolpalmitaat) | 100 mcg |
| Vitamine B1 (thiamine HCI) | 1 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1 mg |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 1 mg |
| Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 1 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 2 mg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 10 mcg |
| Foliumzuur | 10 mcg |
| Biotine | 2 mcg |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 6 mcg |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferol) | 1 mg |
| Choline (-bitartraat) | 2 mg |
| Inositol | 1 mg |
| PABA (para-aminobenzoezuur) | 1 mg |
Analytische bestanddelen:
Ruw eiwit 45,5%
Ruw vet 07%
Natrium 0,14%
Ruwe celstof 3,4%
Ruwe as 7,7%
Gebruik
1 - 2 maal daags:
Hond > 25 kg 2 maatscheppen
Hond 10 - 25 kg 1,5 maatscheppen
Hond < 10 kg 1 maatschep
Kat 1 maatschep
1 maatschep is ongeveer 1 gram.
Tags: Puur, Derma Vital

